Система умягчения воды
Производительность системы составляет от 2000 л/час до 50 м³/час. Система разработана с учетом требований заказчика.
Если на вашем предприятии используется бойлер или производится пар, вы знаете, сколько времени и денег может сэкономить система подачи смягченной воды при правильном обслуживании.
A.Объем проектирования системы смягчения воды для промышленного использования
Различные промышленные предприятия предъявляют разные требования к качеству воды на выходе? | |||||
Сырая вода/Применение | Бутилированная вода | Смягчитель воды | 0,03 ммоль | Промышленное использование | Промышленное использование |
Вода в мешке | (1-й уровень) | (2-й уровень) | (3-й уровень) | ||
Диапазон TDS | 2-10 частей на миллион | 0,03ммоль | Диапазон электропроводности: 1–0,1 МКС/см | Диапазон удельного сопротивления: 1—- 10 МОМ/см | Диапазон удельного сопротивления: 10—- 15 МОМ/см |
Прямое употребление алкоголя | Да | ||||
Приготовление пищи, человек | TDS ≈500 ЧАСТЕЙ на миллион | Или более высокий: 18 МОМ/см | |||
расход, стирка | |||||
Ирригация, промышленность | |||||
Питье животных | |||||
Для промышленного использования: Пропускная способность в диапазоне 1-0,15 мкм/см или удельное сопротивление 10-18 Мом. В разных отраслях промышленности требования к качеству воды различаются. |
|||||
|
B.Процесс фильтрации в системе смягчения воды для промышленного использования
Каждая часть системы умягчения воды и фильтрации выполняет свои функции | |||
S/N. | Наименование товара | Приложение | Приложение |
1 | Резервуар для сырой воды | Накапливайте воду, поддерживайте буферное давление, преодолевайте нестабильность подачи воды по трубам, обеспечивая стабильную и непрерывную подачу воды для всей системы. | Клиенты самостоятельно заботятся о доставке, поскольку большой размер груза делает его слишком дорогим. |
2 | Насос для подачи сырой воды, также известный как бустерный насос (насос для подачи питательной воды). | Обеспечьте необходимое давление для каждого фильтра в системе предварительной обработки. | Мы можем предоставить насосы CNP |
3 | Механический фильтр, также называемый фильтром из кварцевого песка или песочным фильтром. | В качестве корпуса мы используем емкость из стекловолокна или нержавеющей стали. Внутрь засыпается кварцевый песок, который может фильтровать крупные частицы примесей, взвешенные вещества, коллоиды и т.д. | Мы используем китайский бренд или кибербренд WAVE |
4 | Фильтр с активированным углем | В качестве корпуса мы используем емкость из стекловолокна или нержавеющей стали, которую заполняем активированным углем. Это позволяет удалить цвет, запах, остаточный хлор и органические вещества. | Мы используем китайский бренд или кибербренд WAVE |
5 | Умягчитель воды, деминерализатор, также называемый Na⁺-обменником. | Используйте катионную смолу для смягчения воды. Катионная смола поглощает Can= и Mg2= (основные элементы, способствующие образованию накипи), что снижает жесткость сырой воды. Система может эффективно регенерировать смолу, позволяя её повторное использование. | Мы используем китайский бренд или кибербренд WAVE |
Руководства по запросам
Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для вашего использования, пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией:
– Расход воды для продукта (м³/час, м³/сутки, литр/час, GPM, GPD и т.д.)
– Назначение воды для продукта (питьевая, для орошения, для промышленных процессов и т.д.)
– Жесткость исходной воды и TDS (общее содержание растворенных твердых веществ). Вода может быть из скважины, соленая, солоноватая или озерная
– Электропитание (110/220/380 В/415 В/460 В, 50 или 60 Гц), 3 фазы.
– Необходимо повторно выполнить анализ воды для скважинной, озерной и морской воды.
– Если кислая вода подается из водопровода, отчет об анализе воды не требуется.
Мы предоставим высококачественные, всесторонние профессиональные услуги по проектному консультированию, проектированию систем, производству, монтажу и вводу в эксплуатацию, обучению персонала и т.д.